फ़रवरी 2026 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · रविवार | शुक्ल पूर्णिमा | पुष्य | 07:08 / 18:28 |
| 2 · सोमवार | कृष्ण प्रतिपदा | आश्लेषा | 07:07 / 18:28 |
| 3 · मंगलवार | कृष्ण द्वितीया | मघा | 07:07 / 18:29 |
| 4 · बुधवार | कृष्ण तृतीया | पूर्वाफाल्गुनी | 07:07 / 18:29 |
| 5 · गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी | उत्तराफाल्गुनी | 07:06 / 18:30 |
| 6 · शुक्रवार | कृष्ण पंचमी | हस्त | 07:06 / 18:30 |
| 7 · शनिवार | कृष्ण षष्ठी | चित्रा | 07:06 / 18:31 |
| 8 · रविवार | कृष्ण सप्तमी | स्वाती | 07:05 / 18:31 |
| 9 · सोमवार | कृष्ण अष्टमी | विशाखा | 07:05 / 18:32 |
| 10 · मंगलवार | कृष्ण अष्टमी | विशाखा | 07:04 / 18:32 |
| 11 · बुधवार | कृष्ण नवमी | अनुराधा | 07:04 / 18:33 |
| 12 · गुरुवार | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 07:03 / 18:33 |
| 13 · शुक्रवार | कृष्ण एकादशी | मूल | 07:03 / 18:34 |
| 14 · शनिवार | कृष्ण द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:02 / 18:34 |
| 15 · रविवार | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तराषाढ़ा | 07:02 / 18:35 |
| 16 · सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी | श्रवण | 07:01 / 18:35 |
| 17 · मंगलवार | कृष्ण अमावस्या | धनिष्ठा | 07:01 / 18:35 |
| 18 · बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा | शतभिषा | 07:00 / 18:36 |
| 19 · गुरुवार | शुक्ल द्वितीया | पूर्वभाद्रपदा | 07:00 / 18:36 |
| 20 · शुक्रवार | शुक्ल तृतीया | उत्तरभाद्रपदा | 06:59 / 18:37 |
| 21 · शनिवार | शुक्ल चतुर्थी | रेवती | 06:58 / 18:37 |
| 22 · रविवार | शुक्ल पंचमी | अश्विनी | 06:58 / 18:37 |
| 23 · सोमवार | शुक्ल षष्ठी | भरणी | 06:57 / 18:38 |
| 24 · मंगलवार | शुक्ल सप्तमी | कृत्तिका | 06:57 / 18:38 |
| 25 · बुधवार | शुक्ल नवमी | रोहिणी | 06:56 / 18:39 |
| 26 · गुरुवार | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष | 06:55 / 18:39 |
| 27 · शुक्रवार | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा | 06:55 / 18:39 |
| 28 · शनिवार | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु | 06:54 / 18:40 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।